Ligue des champions 2025-2026: Le classement général après la 6e journée
Au terme de cette 6ᵉ journée de Ligue des Champions, Arsenal confirme sa grande forme européenne et domine largement le classement avec 18 points sur 18 possibles. Déjà solides leaders de Premier League, les Gunners affichent une remarquable régularité sur la scène continentale.
L’autre fait marquant de cette journée reste la défaite du Real Madrid à domicile face à Manchester City. Un revers qui fragilise encore un peu plus le technicien basque Xabi Alonso, déjà sous pression après une série de performances mitigées.
Pour rappel, le nouveau format de la Ligue des Champions prévoit qu’à l’issue de cette phase de ligue, les huit premiers du classement seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Les équipes classées entre la 9e et la 24e place s’affronteront lors de barrages aller-retour pour déterminer les huit autres qualifiés en huitièmes de finale. Les clubs classés de la 25e à la 36e place seront éliminés de la Ligue des champions et ne seront pas reversés en Ligue Europa.
Le classement
1. Arsenal, 18 pts (+16)
2. Bayern Munich, 15 pts (+11)
3. PSG, 13 pts (+11)
4. Manchester City 13 pts (+6)
5. Atalanta Bergame, 13 pts (+2)
6. Inter Milan, 12 pts (+8)
7. Real Madrid, 12 pts (+6)
8. Atlético de Madrid, 12 pts (+3)
...
9. Liverpool, 12 pts (+3)
10. Borussia Dortmund, 11 pts (+6)
11. Tottenham, 11 pts (+6)
12. Newcastle, 10 pts (+7)
13. Chelsea, 10 pts (+5)
14. Sporting CP, 10 pts (+4)
15. FC Barcelone, 10 pts (+3)
16. OM, 9 pts (+3)
17. Juventus, 9 pts (+2)
18. Galatasaray, 9 pts (0)
19. Monaco, 9 pts (-1)
20. Bayer Leverkusen, 9 pts (-2)
21. PSV Eindhoven, 8 pts (+4)
22. Qarabag, 7 pts (-3)
23. Naples, 7 pts (-5)
24. Copenhague, 7 pts (-6)
...
25. Benfica, 6 pts (-2)
26. Pafos, 6 pts (-5)
27. Union Saint-Gilloise, 6 pts (-8)
28. Athletic Bilbao, 5 pts (-5)
29. Olympiacos, 5 pts (-7)
30. Eintracht Francfort, 4 pts (-8)
31. Club Bruges, 4 pts (-8)
32. Bodø/Glimt, 3 pts (-4)
33. Slavia Prague, 3 pts (-9)
34. Ajax Amsterdam, 3 pts (-13)
35. Villarreal, 1 pt (-9)
36. Kairat Almaty, 1 pt (-11)
Commentaires (3)
en tenant compte de l'esthétique!!!!
Participer à la Discussion